2005 Elmwood Raiders Roster
| Number | Name | Position | Height | Weight | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ryan Mountin | RB/SS | 6-1 | 155 | 11 |
| 3 | Tyler Todd | WR/S | 5-2 | 110 | 10 |
| 5 | Isaac Hartung | QB/LB | 6-0 | 155 | 10 |
| 7 | Matt Wolf | WR/CB | 5-7 | 130 | 11 |
| 8 | Ryan Bechel | RB/LB | 5-8 | 160 | 9 |
| 10 | Steven Pax | QB/LB | 5-11 | 165 | 9 |
| 11 | Aaron Lee | WR/S | 5-6 | 125 | 10 |
| 12 | Cody Rose | QB/S | 6-3 | 165 | 11 |
| 17 | Josh Schultz | WR/CB | 5-9 | 155 | 11 |
| 20 | Lucas Wolf | RB/CB | 5-10 | 160 | 11 |
| 21 | Kyle Gasteyer | WR/CB | 6-0 | 160 | 12 |
| 22 | Corey Bechel | RB/LB | 5-10 | 180 | 11 |
| 25 | Cody Maves | WR/CB | 5-11 | 145 | 10 |
| 28 | Jeremy Hofacker | WR/CB | 5-9 | 145 | 11 |
| 30 | Kenny Talford |
WR/S | 5-5 | 125 | 9 |
| 32 | Karl Horwath | WR/CB | 6-0 | 170 | 10 |
| 44 | Alex Schrag | RB/LB | 6-0 | 150 | 10 |
| 51 | Andy Sailer | G/T | 5-7 | 150 | 11 |
| 52 | Danny Kassera | G/T | 6-0 | 150 | 12 |
| 53 | Nate Pille | G/T | 5-8 | 135 | 11 |
| 54 | Troy Hudalla | G/T | 5-6 | 130 | 9 |
| 55 | Michael Keenlyne | G/LB | 5-11 | 180 | 12 |
| 56 |
Aaron Steichen |
OL/DL |
6-0 |
200 |
12 |
| 58 | Andrew Christiansen | G/T | 5-7 | 160 | 10 |
| 61 | Kevin Yarrington | C/T | 5-10 | 220 | 11 |
| 63 | Derrick Bechel | G/LB | 6-1 | 205 | 12 |
| 66 | Tanner Pierce | OL/DL | 5-10 | 240 | 10 |
| 67 | Devon Bengtson | T/DE | 6-4 | 190 | 12 |
| 68 | Kolt Wolske | T/T | 6-1 | 220 | 10 |
| 69 | Brian Tiffany | T/T | 5-11 | 180 | 12 |
| 70 | Brian Spangler | G/NG | 5-7 | 165 | 12 |
| 71 | Tyler Larson | T/T | 6-0 | 150 | 10 |
| 72 | Curtis Schultz | T/T | 5-11 | 160 | 9 |
| 73 | Michael Brunner | T/DE | 6-4 | 225 | 10 |
| 74 | Mitch Schoeder | C/T | 6-3 | 210 | 12 |
| 75 | Ben Bechel | G/T | 5-4 | 155 | 9 |
| 76 | Michael Halling | G/T | 5-10 | 175 | 11 |
| 77 | Jeremiah Christiansen | G/T | 5-3 | 120 | 9 |
| 81 | Tad Feiler | WR/CB | 6-0 | 150 | 12 |
| 84 | Trenton Kendall | WR/S | 6-2 | 160 | 9 |
| 87 | Brett Bock | WR/S | 6-0 | 155 | 9 |
| 88 | Alex Hammer | WR/S | 6-2 | 155 | 10 |
Coach: Jerry Hannack