Elmwood/Plum City Wolves Roster
| Number | Name | Position | Height | Weight | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazz Sparreager | K | 6-2 | 165 | 11 |
| 5 | Nash Gilles | QB/DB | 6-0 | 153 | 11 |
| 6 | TJ Stauffer | RB/DL | 5-4 | 115 | 9 |
| 7 | Hunter Freyholtz | TE/LB | 6-0 | 170 | 10 |
| 8 | Alex Boyer | WR/DB | 5-9 | 143 | 11 |
| 9 | Austin Coss | WR/LB | 5-11 | 185 | 11 |
| 10 | Wyatt Holt | QB/DB | 5-9 | 140 | 9 |
| 11 | Colin Arneson | SL/DB | 5-11 | 150 | 12 |
| 12 | Levi Wolf | QB/DB | 6-2 | 185 | 11 |
| 14 | Hunter Schoengarth | WR/DB | 5-11 | 150 | 10 |
| 15 | Kasey Krueger | WR/DB | 5-10 | 150 | 12 |
| 16 | Ben Glaus | RB/DB | 5-8 | 130 | 9 |
| 20 | Darek Nelson | RB/DB | 5-11 | 156 | 10 |
| 21 | Josh Nunez | RB/LB | 5-9 | 160 | 11 |
| 22 | Martin Nunez | SL/DL | 5-7 | 160 | 11 |
| 24 | Collin Weix | TE/LB | 5-11 | 145 | 9 |
| 25 | Hogan Kernstock | RB/LB | 5-8 | 147 | 10 |
| 31 | Joe Baier | RB/LB | 5-7 | 145 | 9 |
| 32 | Sam Hoyt | RB/LB | 5-9 | 150 | 9 |
| 40 | Tyler Freyholtz | SL/LB | 6-2 | 173 | 12 |
| 42 | Bryce Bock | RB/LB | 5-10 | 200 | 12 |
| 43 | Evan Sullivan | RB/LB | 5-7 | 138 | 9 |
| 44 | McCormick Kannel | RB/LB | 5-7 | 128 | 9 |
| 45 | Tyrell Johnson | OL/DL | 5-7 | 191 | 9 |
| 49 | Justice Fulin | OL/DL | 5-10 | 215 | 9 |
| 50 | Ryan Asher | RB/LB | 6-0 | 180 | 10 |
| 51 | Jake Ingli | OL/DL | 5-7 | 165 | 12 |
| 52 | Jason Larson | OL/DL | 6-3 | 175 | 11 |
| 53 | Cameron Myers | OL/DL | 5-6 | 140 | 9 |
| 54 | Devon Johnson | OL/DE | 5-10 | 160 | 10 |
| 55 | DJ Wheeler | OL/DL | 5-9 | 245 | 12 |
| 57 | Matthew Hill | OL/DL | 6-0 | 190 | 12 |
| 58 | Trevor Maxwell | OL/DL | 5-9 | 175 | 10 |
| 59 | Dylan Hovland | OL/DE | 6-1 | 175 | 11 |
| 60 | Austin Turner | OL/DE | 5-10 | 194 | 9 |
| 62 | Chad Osteen | OL/DL | 6-0 | 147 | 9 |
| 64 | Roger Connell | C/DL | 5-11 | 195 | 12 |
| 65 | Brett Caturia | OL/DL | 5-11 | 245 | 12 |
| 66 | Mark Anderson | OL/DL | 6-0 | 175 | 12 |
| 68 | Bobby Redding | OL/DL | 5-5 | 152 | 9 |
| 69 | Justin Joyce | OL/DL | 5-8 | 177 | 10 |
| 70 | Zak Joyce | OL/DL | 5-9 | 160 | 12 |
| 71 | Chris Longsdorf | OL/DE | 6-2 | 185 | 11 |
| 72 | Tanner Anderson | OL/DL | 5-10 | 160 | 12 |
| 73 | Josh Gilles | OL/DL | 5-6 | 160 | 10 |
| 74 | John Hendon | C/DL | 6-3 | 270 | 11 |
| 75 | Tristan Linse | OL/DL | 6-3 | 255 | 9 |
| 77 | Nick Bechel | OL/DL | 6-3 | 270 | 11 |
| 81 | Nolan Kernstock | WR/LB | 5-8 | 145 | 9 |
| 85 | Austin Driscoll | WR/DB | 5-7 | 121 | 9 |
| 88 | Anthony Ebensperger | WR/DB | 5-9 | 144 | 9 |
| 89 | Travis Joyce | WR/DB | 6-0 | 164 | 11 |
Coach: Jerry Hannack