Elmwood/Plum City Wolves Roster
| Number | Name | Position | Height | Weight | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Baier | RB/DE | 6-1 | 185 | 9 |
| 2 | Ryan Asher | RB/LB | 6-0 | 180 | 11 |
| 5 | Aaron Mattingly | WR/FS | 6-0 | 145 | 11 |
| 7 | Hunter Freyholtz | TE/LB | 6-1 | 180 | 11 |
| 8 | Alex Boyer | WR/DB | 5-9 | 143 | 12 |
| 9 | Anthony Ebensperger | WR/DB | 5-10 | 160 | 10 |
| 11 | Wyatt Holt | QB/DB | 5-10 | 150 | 10 |
| 12 | Levi Wolf | QB/SS | 6-3 | 190 | 12 |
| 13 | TJ Stauffer | RB/DL | 5-5 | 120 | 10 |
| 14 | Hunter Schoengarth | WR/DB | 6-1 | 160 | 11 |
| 15 | David Rasmussen | WR/DB | 5-8 | 140 | 9 |
| 20 | Darek Nelson | WR/DB | 5-11 | 165 | 11 |
| 22 | Martin Nunez | SL/DL | 5-7 | 165 | 12 |
| 25 | Hogan Kernstock | RB/LB | 5-9 | 160 | 11 |
| 31 | Joe Baier | RB/LB | 5-8 | 160 | 10 |
| 32 | Sam Hoyt | RB/LB | 5-10 | 165 | 10 |
| 34 | Nolan Kernstock | RB/DB | 6-0 | 150 | 10 |
| 50 | Cole Kangas | OL/DL | 5-7 | 170 | 11 |
| 52 | Brendon Geraets | OL/DL | 5-7 | 170 | 9 |
| 53 | Cameron Myers | OL/DL | 5-10 | 155 | 10 |
| 54 | Collin Weix | OL/DL | 6-1 | 160 | 10 |
| 55 | Austin Turner | OL/DL | 5-11 | 210 | 10 |
| 58 | Trevor Maxwell | OL/DL | 5-9 | 202 | 11 |
| 59 | Dylan Hovland | OL/DE | 6-1 | 180 | 12 |
| 60 | Tristan Linse | OL/DT | 6-5 | 280 | 10 |
| 68 | Tyrell Johnson | OL/DL | 5-9 | 200 | 10 |
| 71 | Chris Longsdorf | OL/DL | 6-2 | 185 | 12 |
| 73 | Josh Nunez | OL/LB | 5-9 | 170 | 12 |
| 74 | John Hendon | OL/DL | 6-3 | 230 | 12 |
| 75 | Mike Freund | OL/DL | 5-11 | 240 | 10 |
| 77 | Nick Bechel | C/DT | 6-3 | 280 | 12 |
Coach: Jerry Hannack