Elmwood/Plum City Wolves Roster
| Number | Name | Position | Height | Weight | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kaison Hewitt | QB/DB | 5-9 | 140 | 10 |
| 4 | Aries Creech | WR/LB | 5-5 | 130 | 10 |
| 5 | Landen McDonough | QB/DB | 5-11 | 180 | 12 |
| 7 | Kramer Andersom | WR/DB | 5-10 | 160 | 12 |
| 8 | Gabe Karshbaum | RB/LB | 5-8 | 160 | 10 |
| 11 | Lucas Hartung | WR/DB | 6-1 | 155 | 11 |
| 12 | Teigen Bauer | RB/DB | 5-7 | 140 | 12 |
| 13 | Brewer Link | QB/DB | 5-11 | 160 | 12 |
| 14 | Brody Bignell | WR/DB | 5-6 | 135 | 10 |
| 15 | Cody Obermueller | WR/DB | 5-6 | 130 | 11 |
| 17 | Robert Duffy | TE/LB | 6-2 | 200 | 12 |
| 18 | Dawson Coss | WR/DB | 5-10 | 145 | 9 |
| 20 | Briar Marson | OL/DL | 5-11 | 150 | 9 |
| 21 | Logan Auth | RB/LB | 6-0 | 200 | 12 |
| 22 | Tucker Boyer | TE/DB | 5-7 | 140 | 9 |
| 23 | Austin Fesenmaier | WR/DB | 5-5 | 130 | 10 |
| 24 | Jackson Drexler | RB/LB | 5-11 | 210 | 12 |
| 27 | Kain Creech | OL/DL | 5-6 | 155 | 9 |
| 50 | Joey Gonzalez | OL/DL | 6-0 | 300 | 12 |
| 51 | Bentley Ingli | OL/LB | 6-1 | 190 | 10 |
| 52 | Arlen Holt | OL/DL | 5-4 | 160 | 10 |
| 53 | Brock Kober | OL/DL | 6-0 | 215 | 12 |
| 55 | Brody Bechel | OL/LB | 5-9 | 165 | 9 |
| 56 | Caleb Keith | OL/DL | 5-5 | 180 | 12 |
| 58 | Max Peters | OL/DL | 6-0 | 230 | 12 |
| 61 | Easton Hardy | R/DB | 5-7 | 145 | 10 |
| 73 | Cooper Hocking | OL/DL | 5-7 | 155 | 10 |
| 75 | Brennen Anderson | OL/DL | 6-2 | 210 | 10 |
| 77 | Gavin Graham | OL/DL | 5-8 | 165 | 9 |
| 78 | Daniel Schmidt | OL/DL | 6-0 | 240 | 9 |
Coach: Mike Birtzer